UEFA Champions League Final Venues
![]()
![]()
The 45 member Asian Football Confederation (AFC) is the governing body of football in Asia, excluding Israel. It was founded in 1954 in Manila, Philippines. The main headquarters is located in Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. The current president is Mohammed Bin Hammam of Qatar.
The AFC runs the Asian Cup, a competition for the national football teams of Asia held every four years, as well as the Asian World Cup Qualifying Tournament and the AFC Challenge Cup.
1956 Parc des Princes 38,239 (3.20/5)
1957 Santiago Bernabéu Stadium 120,000 (2.42/5)
1958 Heysel Stadium 67,000 (3.17/5)
1959 Neckarstadion 80,000 (3.86/5)
1960 Hampden Park 135,000 (4.60/5)
1961 Wankdorf Stadium 33,000 1962 Olympisch Stadion 65,000 (4.43/5)
1963 Wembley Stadium 45,700 (4.82/5)
1964 Prater Stadium 72,000 (4.43/5)
1965 San Siro 85,000 (4.64/5)
1966 Heysel Stadium 55,000 (3.17/5)
1967 Estádio Nacional 56,000 (4.00/5)
1968 Wembley Stadium 92,225 (4.82/5)
1969 Santiago Bernabéu Stadium 50,000 (2.42/5)
1970 San Siro 50,000 (4.64/5)
1971 Wembley Stadium 90,000 (4.82/5)
1972 De Kuip 67,000 (4.20/5)
1973 Red Star Stadium 93,500 (4.29/5)
1974 Heysel Stadium 49,000 (23,000 replay) (3.17/5)
1975 Parc des Princes 50,000 (3.20/5)
1976 Hampden Park 54,864 (4.60/5)
1977 Stadio Olimpico 52,000 (4.29/5)
1978 Wembley Stadium 92,000 (4.82/5)
1979 Olympiastadion 57,000 (5.00/5)
1980 Santiago Bernabéu Stadium 50,000 (2.42/5)
1981 Parc des Princes 48,360 (3.20/5)
1982 De Kuip 46,000 (4.20/5)
1983 Olympic Stadium 75,000 (4.23/5)
1984 Stadio Olimpico 69,693 (4.29/5)
1985 Heysel Stadium 59,000 (3.17/5)
1986 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 70,000 (4.71/5)
1987 Prater Stadium 62,000 (4.43/5)
1988 Neckarstadion 70,000 (3.86/5)
1989 Camp Nou 97,000 (4.77/5)
1990 Prater Stadium 57,500 (4.43/5)
1991 Stadio San Nicola 56,000 (4.00/5)
1992 Wembley Stadium 70,827 (4.82/5)
1993 Olympiastadion 64,400 (5.00/5)
1994 Olympic Stadium 70,000 (4.23/5)
1995 Ernst-Happel-Stadion 49,730 (4.43/5)
1996 Stadio Olimpico 67,000 (4.29/5)
1997 Olympiastadion 59,000 (5.00/5)
1998 Amsterdam Arena 47,500 (4.80/5)
1999 Camp Nou 90,045 (4.77/5)
2000 Stade de France 78,759 (4.40/5)
2001 San Siro 71,500 (4.64/5)
2002 Hampden Park 52,000 (4.60/5)
2003 Old Trafford 63,215 (4.27/5)
2004 Arena AufSchalke 52,000 (3.80/5)
2005 Atatürk Olympic Stadium 70,024 (4.71/5)
2006 Stade de France 79,500 (4.40/5)
2007 Olympic Stadium 74,000 (4.23/5)
2008 Luzhniki Stadium 67,310 (2.55/5)
2009 Stadio Olimpico 62,467 (4.29/5)
2010 Santiago Bernabéu Stadium 73,170 (2.42/5)
2011 Wembley Stadium (4.82/5)
2012 Allianz Arena (2.61/5)























__
__




